Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 50000 € | 3000.00 € | jusqu'à 50 000 EUROS |
Vente | 50001 ~ 150000 € | 5.00 % | |
Vente | 150001 ~ 400000 € | 4.00 % | |
Vente | 400001 ~ 800000 € | 3.00 % | |
Vente | 800001 ~ 1500000 € | 2.00 % | |
Vente | ≥ 1500001 € | A NEGOCIER | |
Location | 3 euros le m² état des lieux Loi ALUR | ||
Location | Bail code civil 1 mois de loyers + TVA | ||
Location | Locaux Commerciaux : 10% du montant du loyer de la première triennale + TVA | ||
Location | 12 euros le m² Loi ALUR |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.